به گزارش شهر وبلاگ، جدول قیمت خودرو های پارسیان موتور، گروه بهمن، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرودر بازار و کارخانه را بخوانید.
خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو، پارس خودرو، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، گروه بهمن و پارسیان موتور به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها پس از ظهر یک شنبه 27 شهریور ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
وانت آریسان | 188 | 120.5 |
سمند LX | 244 | 132 |
سمند EF7 | 275 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 285 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 259 |
سورن پلاس | 280 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 315 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 368 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 430 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 460 | 390 |
پژو GLX 405 | 225 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 230 | 124 |
پژو SLX 405 | 260 | 108 |
پژو پارس سال | 270 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 290 | 145 |
پژو پارس LX | 300 | 145 |
پژو پارس اتوماتیک | 380 | 188 |
پژو 207. دنده ای | 320 | 181 |
پژو 207. اتوماتیک | 420 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 425 |
پژو 207 پانوراما | 320 | 216 |
پژو 206. تیپ 2 | 238 | 127 |
پژو 206. تیپ 5 (ساده) |
پژو 206. تیپ 5 | 288 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) |
پژو 206 صندوقدار | 295 | 131 |
پژو 2008 | 950 |
رانا LX | 230 |
رانا پلاس | 265 | 180 |
رنو تندر E2 | 380 |
دانگ فنگ H30 | 390 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 510 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 670 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 810 |
پیکاپ دوکابین فوتون. بنزینی | 800 | 807 |
پیکاپ دوکابین فوتون. دیزل | 845 | 857 |
سوزوکی ویتارا | 1300 |
تارا | 400 | 290 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
سایپا 111 (سفید) | 150 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) |
سایپا 131 (سفید) | 136 |
سایپا 132 (سفید) | 130 |
سایپا 151 آپشنال | 160 |
سایپا 151 | 150 |
شاهین | 320 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 147 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 160 |
تیبا 2 (سفید) | 157 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) |
تیبا2 پلاس | 168 |
ساینا (ساده) | 156 | 104.5 |
ساینا S | 176 | 142.5 |
کوییک S | 180 | 155 |
کوییک دنده ای | 168 | 141 |
کوییک R (سفید) | 173 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | 175 |
کوییک اتوماتیک | 229 |
وانت زامیاد آپشنال | 260 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 275 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 320 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | 342 |
آریو (دنده ای) | 268 |
آریو (اتوماتیک) | 380 |
چانگان CS35 | 530 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 950 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 945 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
برلیانس H220 دنده ای | 260 |
برلیانس H230 دنده ای | 263 |
برلیانس H320 دنده ای | 353 |
برلیانس H320. اتوماتیک | 450 |
برلیانس H330 دنده ای | 355 |
برلیانس H330. اتوماتیک | 455 |
برلیانس کراس مدل 99 | 460 |
رنو تندر 90 | 360 |
رنو پارس تندر | 365 |
رنو ساندرو - دنده ای | 430 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 510 |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 460 |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 560 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 590 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 405 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 400 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 415 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 490 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 500 | 497 |
ام وی ام X33 | 600 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 860 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 470 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 615 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 877 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 790 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) |
چری تیگو 7(IE) | 1000 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
جک J4 اتوماتیک | 377 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 505 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 758 | 760 |
هیوندای I20 | 875 |
هیوندای اکسنت | 880 |
هیوندای النترا | 1340 |
هیوندای سوناتا | 1650 |
هیوندای توسان | 1870 |
هیوندای سانتافه | 2600 |
هیوندای آزرا 2018 | 2650 |
هیوندای آزرا 2019 | 2870 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
مزدا3 | 1140 |
بسترن B30 | 530 |
وانت کارا - تک کابین | 270 | 236.5 |
وانت کارا - دو کابین | 290 | 252 |
وانت کاپرا2 | 600 | 560 |
هاوال H2 | 688 |
فیدلیتی | 1050 | 655 |
دیگنیتی | 1150 | 749.5 |
گروه پارسیان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
فیات دوکاتو مینی بوس | 1711 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی | 1757 |
فیات دوکاتو 10 نفره اتوماتیک | 2180 |
فیات دوکاتو کارگو | 1559 |
فیات دوکاتو آمبولانس بیس و کارگو | 1342 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی L2H2 | 1586 |
فیات 500 |
منبع: بیت ران